すべての製品
商品の詳細
| ハイライト | 研磨石英管,フロストクォーツチューブ,最適なパフォーマンス石英管 |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
磨いたまたは冷凍されたクォーツガラスチューブ ±0.3mm最大性能のための許容度
| 名前 | 磨いたまたは冷凍されたクォーツガラスチューブ ±0.3mm最大性能のための許容度 |
| キーワード | クォーツチューブ |
| 適用する | 繊維製造 |
| 表面処理 | 滑らか さ れ た か 凍結 さ れ た |
| 円筒印章性 | 0.1mm未満 |
| 許容性 | ±0.3mm |
![]()
| ハイライト | 研磨石英管,フロストクォーツチューブ,最適なパフォーマンス石英管 |
||
|---|---|---|---|
磨いたまたは冷凍されたクォーツガラスチューブ ±0.3mm最大性能のための許容度
| 名前 | 磨いたまたは冷凍されたクォーツガラスチューブ ±0.3mm最大性能のための許容度 |
| キーワード | クォーツチューブ |
| 適用する | 繊維製造 |
| 表面処理 | 滑らか さ れ た か 凍結 さ れ た |
| 円筒印章性 | 0.1mm未満 |
| 許容性 | ±0.3mm |
![]()