すべての製品
商品の詳細
| 名前 | セリウムドープ光学石英ガラスフローチューブ | 材料 | セリウムドープされたクォーツガラス |
|---|---|---|---|
| 寸法 | カスタマイズされた | 密度 | 2.2g/cm3 |
| 軟化点 | 1680C | アニーリングポイント | 1210C |
| モース硬度 | 5.5-6.5 | 圧縮強度 | 1100MPa |
| 曲げ強度 | 67Mpa | 抗張力 | 48.3MPa |
| ハイライト | 光学クォーツガラス流管,光学クォーツガラス流管,医療用レーザー 光学クォーツガラス |
||
製品の説明
セリウムドープされた光学クォーツガラス流管
| 材料 | セリウムドープされたクォーツガラス | サイズ | カスタマイズ |
| ハイライト | 医療用レーザー 光学クォーツガラス | 密度 | 2.2g/cm3 |
| 柔らかい点 | 1680C | 焼却点 | 1210C |
| モース硬さ | 5.5 - 65 | 圧縮力 | 1100Mpa |
| 折りたたみの強さ | 67Mpa | 張力強度 | 48.3Mpa |
画像
![]()

