光学クォーツガラスArコーティング ファイバーレーザーコネクタの端キャップ
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 材料 | 溶融クォーツ,コーニング7979,コーニング7980,ヘレウス300,ヘレウス313,その他のカスタム材料 | コーティング | ARのコーティング |
|---|---|---|---|
| SD | 10/5 | 寸法 | カスタム |
| 許容性 | ±0.02mm | 表面 | 透明または磨き,覆いまたは覆いていません |
| 適用する | レーザー処理装置 | その他の説明 | ファイバーレーザーコネクタ |
| ハイライト | エンド キャップの光学水晶ガラス,繊維レーザーのコネクターの光学水晶ガラス,arのコーティングの光学水晶ガラス |
||
| パラメータ | ユニット | 価値 |
| 繊維コアの直径 | ええと | 10~800 |
| 数値アパルチャー | NA | 0.06/046 |
| サイズ | MM | 2*4 または 8*20 |
| 角度 | デグ | 0±0.5 または 8±0.5 |
| 出力線 | M2 | ほら1.5 |
| 繊維の長さ | M について | 1〜15 |
| 動作波長 | nm | 900~1100 |
| 最大保持力 | W | 50~10000 |
| 挿入損失 | dB | ほら0.3 |
| 収益損失 | dB | ほら50 |
| 動作温度 | °C | -5~+70 |
| 保存温度 | °C | -40~+85 |

