すべての製品
石英装置 物理学実験器具
商品の詳細
| ポイスン比 | 0.16 | MOQ | 1 |
|---|---|---|---|
| 表面 | はっきりした | 化学 耐性 | 酸と塩基に強い耐性 |
| 柔らかい点 | 1750C | 動作温度 | 1200度 |
| 耐久性 | 耐久性が高い | 柔らかくなるポイント | 1730°C |
| 機能 | 熱 と 混合 | ||
| ハイライト | クォーツ装置,物理学実験器具 |
||
製品の説明
クォーツ器具 物理 実験機器
この光学室は分析装置に使用される.高純度合成溶融シリカ製で,適用で高い伝達力を有する.
![]()
![]()
![]()
推薦されたプロダクト
| ポイスン比 | 0.16 | MOQ | 1 |
|---|---|---|---|
| 表面 | はっきりした | 化学 耐性 | 酸と塩基に強い耐性 |
| 柔らかい点 | 1750C | 動作温度 | 1200度 |
| 耐久性 | 耐久性が高い | 柔らかくなるポイント | 1730°C |
| 機能 | 熱 と 混合 | ||
| ハイライト | クォーツ装置,物理学実験器具 |
||
クォーツ器具 物理 実験機器
この光学室は分析装置に使用される.高純度合成溶融シリカ製で,適用で高い伝達力を有する.
![]()
![]()
![]()