すべての製品
フロストクォーツ融合シリカプレート彫刻クォーツガラスプレート OEM 光学プラットフォーム用
商品の詳細
| 材料 | クォーツガラス | 表面 | 霜 |
|---|---|---|---|
| 形 | カスタマイズされた | 応用 | 光学プラットフォーム |
| ハイライト | 曇らされた水晶は石英ガラスの版を,oemのサイズの石英ガラスの版を刻むこと,光学プラットホームの水晶ガラス板 |
||
製品の説明
光学プラットフォームに使用されるサイズ
| パラメータ | 標準級 | 精度レベル | 超精密度 |
| 次元容量 | +/- 02 | +/- 01 | +/- 005 |
| 透明な開口 | >80%から>90% | >80%から>90% | >80%から>90% |
| 表面の質 | 80/50 | 60/40 | 40/20 |
| パラレリズム | 3弧分 | 1弧分 | 30弧秒 |
| 波面歪み | 5λper 25mm | 1λ/25mm | λ/4 |
| 保護用ベーリング | <0.25×45°C | <0.25×45°C | <0.25×45°C |
| 材料 | 合成溶融シリカ,溶融クォーツ,IRクォーツ,ボロシリケートガラス,サファイア結晶,K9,B270など | ||
| 形状 | 円形,四角形,三角形,円形,その他の形の窓 | ||
| サイズ | 大きな窓,超薄い窓,普通の窓 | ||
| 精度 | 通常の耐火窓 高精度光学窓 | ||
| コーティング | 高度な抗UVフィルム,反射フィルム,金,アルミ,シルバーシリーズクォーツガラス,クォーツUVフィルター,曲がった反射器など | ||
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

