すべての製品
石英ガラス管 カスタマイズされた石英炉管 高温 フランジ付き
商品の詳細
| 材料 | 水晶ガラス | 密度 | 2.203g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 張力強度 | 48.3MPa | モース硬度 | 5.5~6.5 |
| 変形点 | 1280°C | 柔らかくなるポイント | 1680℃ |
| 長期使用温度 | 1100°C | 短期使用温度 | 1300°C |
| ハイライト | カスタマイズされた水晶煙管,水晶煙管の高温,フランジが付いている高温水晶管 |
||
製品の説明
A
![]()
| 材料 | 水晶ガラス | 密度 | 2.203g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 張力強度 | 48.3MPa | モース硬度 | 5.5~6.5 |
| 変形点 | 1280°C | 柔らかくなるポイント | 1680℃ |
| 長期使用温度 | 1100°C | 短期使用温度 | 1300°C |
| ハイライト | カスタマイズされた水晶煙管,水晶煙管の高温,フランジが付いている高温水晶管 |
||
A
![]()